期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267961 | 16 | 杀小单 | |||
3267960 | 12:21 | 8+3+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3267959 | 12:17 | 4+4+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3267958 | 12:14 | 1+0+8=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3267957 | 12:10 | 6+7+6=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3267956 | 12:07 | 2+5+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3267955 | 12:03 | 6+0+9=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3267954 | 12:00 | 2+4+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3267953 | 11:56 | 9+8+1=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3267952 | 11:53 | 8+1+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3267951 | 11:49 | 6+3+3=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
3267950 | 11:46 | 5+0+0=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3267949 | 11:42 | 8+1+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3267948 | 11:39 | 8+8+6=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3267947 | 11:35 | 0+9+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3267946 | 11:32 | 7+5+3=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267960 | 16 | 大 | 双 | ||
3267959 | 09 | 小 | 单 | ||
3267958 | 09 | 小 | 单 | ||
3267957 | 19 | 大 | 单 | ||
3267956 | 10 | 小 | 双 | ||
3267955 | 15 | 大 | 单 | ||
3267954 | 09 | 小 | 单 | ||
3267953 | 18 | 大 | 双 | ||
3267952 | 10 | 小 | 双 | ||
3267951 | 12 | 小 | 双 | ||
3267950 | 05 | 小 | 单 | ||
3267949 | 17 | 大 | 单 | ||
3267948 | 22 | 大 | 双 | ||
3267947 | 10 | 小 | 双 | ||
3267946 | 15 | 大 | 单 | ||
3267945 | 03 | 小 | 单 | ||
3267944 | 06 | 小 | 双 | ||
3267943 | 06 | 小 | 双 | ||
3267942 | 15 | 大 | 单 | ||
3267941 | 14 | 大 | 双 | ||
3267940 | 17 | 大 | 单 | ||
3267939 | 22 | 大 | 双 | ||
3267938 | 18 | 大 | 双 | ||
3267937 | 20 | 大 | 双 | ||
3267936 | 07 | 小 | 单 | ||
3267935 | 05 | 小 | 单 | ||
3267934 | 16 | 大 | 双 | ||
3267933 | 07 | 小 | 单 | ||
3267932 | 17 | 大 | 单 | ||
3267931 | 06 | 小 | 双 | ||
3267930 | 17 | 大 | 单 | ||
3267929 | 21 | 大 | 单 | ||
3267928 | 13 | 小 | 单 | ||
3267927 | 19 | 大 | 单 | ||
3267926 | 11 | 小 | 单 | ||
3267925 | 14 | 大 | 双 | ||
3267924 | 05 | 小 | 单 | ||
3267923 | 14 | 大 | 双 | ||
3267922 | 05 | 小 | 单 | ||
3267921 | 06 | 小 | 双 | ||
3267920 | 11 | 小 | 单 | ||
3267919 | 16 | 大 | 双 | ||
3267918 | 14 | 大 | 双 | ||
3267917 | 07 | 小 | 单 | ||
3267916 | 17 | 大 | 单 | ||
3267915 | 16 | 大 | 双 | ||
3267914 | 16 | 大 | 双 | ||
3267913 | 19 | 大 | 单 | ||
3267912 | 07 | 小 | 单 | ||
3267911 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出05 11 17 16 12 14 17 20 13 14 |