期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293007 | 06 | 小 | |||
3293006 | 20:01 | 3+0+4=07 | 17 | 大 | 错 |
3293005 | 19:57 | 6+9+8=23 | 14 | 大 | 对 |
3293004 | 19:54 | 1+3+2=06 | 09 | 小 | 对 |
3293003 | 19:50 | 4+8+6=18 | 09 | 小 | 错 |
3293002 | 19:47 | 5+1+7=13 | 24 | 大 | 错 |
3293001 | 19:43 | 1+6+9=16 | 14 | 大 | 对 |
3293000 | 19:40 | 6+3+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3292999 | 19:36 | 2+5+3=10 | 09 | 小 | 对 |
3292998 | 19:00 | 7+1+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3292997 | 18:56 | 6+7+3=16 | 06 | 小 | 错 |
3292996 | 18:53 | 8+7+1=16 | 19 | 大 | 对 |
3292995 | 18:49 | 3+4+8=15 | 19 | 大 | 对 |
3292994 | 18:46 | 1+4+9=14 | 10 | 小 | 错 |
3292993 | 18:42 | 5+7+1=13 | 20 | 大 | 错 |
3292992 | 18:39 | 8+4+8=20 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293006 | 07 | 小 | 单 | ||
3293005 | 23 | 大 | 单 | ||
3293004 | 06 | 小 | 双 | ||
3293003 | 18 | 大 | 双 | ||
3293002 | 13 | 小 | 单 | ||
3293001 | 16 | 大 | 双 | ||
3293000 | 13 | 小 | 单 | ||
3292999 | 10 | 小 | 双 | ||
3292998 | 09 | 小 | 单 | ||
3292997 | 16 | 大 | 双 | ||
3292996 | 16 | 大 | 双 | ||
3292995 | 15 | 大 | 单 | ||
3292994 | 14 | 大 | 双 | ||
3292993 | 13 | 小 | 单 | ||
3292992 | 20 | 大 | 双 | ||
3292991 | 13 | 小 | 单 | ||
3292990 | 09 | 小 | 单 | ||
3292989 | 10 | 小 | 双 | ||
3292988 | 11 | 小 | 单 | ||
3292987 | 19 | 大 | 单 | ||
3292986 | 15 | 大 | 单 | ||
3292985 | 10 | 小 | 双 | ||
3292984 | 09 | 小 | 单 | ||
3292983 | 15 | 大 | 单 | ||
3292982 | 11 | 小 | 单 | ||
3292981 | 13 | 小 | 单 | ||
3292980 | 18 | 大 | 双 | ||
3292979 | 25 | 大 | 单 | ||
3292978 | 02 | 小 | 双 | ||
3292977 | 16 | 大 | 双 | ||
3292976 | 12 | 小 | 双 | ||
3292975 | 09 | 小 | 单 | ||
3292974 | 12 | 小 | 双 | ||
3292973 | 11 | 小 | 单 | ||
3292972 | 12 | 小 | 双 | ||
3292971 | 08 | 小 | 双 | ||
3292970 | 22 | 大 | 双 | ||
3292969 | 16 | 大 | 双 | ||
3292968 | 19 | 大 | 单 | ||
3292967 | 14 | 大 | 双 | ||
3292966 | 21 | 大 | 单 | ||
3292965 | 23 | 大 | 单 | ||
3292964 | 15 | 大 | 单 | ||
3292963 | 16 | 大 | 双 | ||
3292962 | 17 | 大 | 单 | ||
3292961 | 11 | 小 | 单 | ||
3292960 | 19 | 大 | 单 | ||
3292959 | 20 | 大 | 双 | ||
3292958 | 05 | 小 | 单 | ||
3292957 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出05 07 23 24 19 11 12 15 16 13 |