期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266835 | 17 | 大 单 | |||
3266834 | 17:01 | 1+7+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3266833 | 16:57 | 6+5+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3266832 | 16:54 | 1+4+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3266831 | 16:50 | 0+5+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3266830 | 16:47 | 7+2+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3266829 | 16:43 | 1+3+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3266828 | 16:40 | 8+2+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3266827 | 16:36 | 7+2+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3266826 | 16:33 | 9+9+4=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3266825 | 16:29 | 7+4+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3266824 | 16:26 | 0+6+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3266823 | 16:22 | 0+3+1=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3266822 | 16:19 | 3+9+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3266821 | 16:15 | 4+6+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3266820 | 16:12 | 0+0+6=06 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266834 | 10 | 小 | 双 | ||
3266833 | 16 | 大 | 双 | ||
3266832 | 07 | 小 | 单 | ||
3266831 | 11 | 小 | 单 | ||
3266830 | 13 | 小 | 单 | ||
3266829 | 09 | 小 | 单 | ||
3266828 | 11 | 小 | 单 | ||
3266827 | 11 | 小 | 单 | ||
3266826 | 22 | 大 | 双 | ||
3266825 | 15 | 大 | 单 | ||
3266824 | 15 | 大 | 单 | ||
3266823 | 04 | 小 | 双 | ||
3266822 | 14 | 大 | 双 | ||
3266821 | 16 | 大 | 双 | ||
3266820 | 06 | 小 | 双 | ||
3266819 | 18 | 大 | 双 | ||
3266818 | 22 | 大 | 双 | ||
3266817 | 17 | 大 | 单 | ||
3266816 | 07 | 小 | 单 | ||
3266815 | 10 | 小 | 双 | ||
3266814 | 16 | 大 | 双 | ||
3266813 | 16 | 大 | 双 | ||
3266812 | 17 | 大 | 单 | ||
3266811 | 15 | 大 | 单 | ||
3266810 | 17 | 大 | 单 | ||
3266809 | 10 | 小 | 双 | ||
3266808 | 15 | 大 | 单 | ||
3266807 | 08 | 小 | 双 | ||
3266806 | 15 | 大 | 单 | ||
3266805 | 18 | 大 | 双 | ||
3266804 | 13 | 小 | 单 | ||
3266803 | 02 | 小 | 双 | ||
3266802 | 10 | 小 | 双 | ||
3266801 | 10 | 小 | 双 | ||
3266800 | 04 | 小 | 双 | ||
3266799 | 09 | 小 | 单 | ||
3266798 | 15 | 大 | 单 | ||
3266797 | 21 | 大 | 单 | ||
3266796 | 12 | 小 | 双 | ||
3266795 | 03 | 小 | 单 | ||
3266794 | 15 | 大 | 单 | ||
3266793 | 15 | 大 | 单 | ||
3266792 | 09 | 小 | 单 | ||
3266791 | 09 | 小 | 单 | ||
3266790 | 16 | 大 | 双 | ||
3266789 | 10 | 小 | 双 | ||
3266788 | 08 | 小 | 双 | ||
3266787 | 20 | 大 | 双 | ||
3266786 | 16 | 大 | 双 | ||
3266785 | 03 | 小 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出07 17 02 10 16 04 13 21 18 15 |