期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266830 | 06 | 双 | |||
3266829 | 16:43 | 1+3+5=09 | 16 | 双 | 错 |
3266828 | 16:40 | 8+2+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3266827 | 16:36 | 7+2+2=11 | 13 | 单 | 对 |
3266826 | 16:33 | 9+9+4=22 | 17 | 单 | 错 |
3266825 | 16:29 | 7+4+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3266824 | 16:26 | 0+6+9=15 | 06 | 双 | 错 |
3266823 | 16:22 | 0+3+1=04 | 18 | 双 | 对 |
3266822 | 16:19 | 3+9+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3266821 | 16:15 | 4+6+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3266820 | 16:12 | 0+0+6=06 | 11 | 单 | 错 |
3266819 | 16:08 | 5+5+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3266818 | 16:05 | 6+9+7=22 | 20 | 双 | 对 |
3266817 | 16:01 | 9+3+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3266816 | 15:58 | 7+0+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3266815 | 15:54 | 4+3+3=10 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266829 | 09 | 小 | 单 | ||
3266828 | 11 | 小 | 单 | ||
3266827 | 11 | 小 | 单 | ||
3266826 | 22 | 大 | 双 | ||
3266825 | 15 | 大 | 单 | ||
3266824 | 15 | 大 | 单 | ||
3266823 | 04 | 小 | 双 | ||
3266822 | 14 | 大 | 双 | ||
3266821 | 16 | 大 | 双 | ||
3266820 | 06 | 小 | 双 | ||
3266819 | 18 | 大 | 双 | ||
3266818 | 22 | 大 | 双 | ||
3266817 | 17 | 大 | 单 | ||
3266816 | 07 | 小 | 单 | ||
3266815 | 10 | 小 | 双 | ||
3266814 | 16 | 大 | 双 | ||
3266813 | 16 | 大 | 双 | ||
3266812 | 17 | 大 | 单 | ||
3266811 | 15 | 大 | 单 | ||
3266810 | 17 | 大 | 单 | ||
3266809 | 10 | 小 | 双 | ||
3266808 | 15 | 大 | 单 | ||
3266807 | 08 | 小 | 双 | ||
3266806 | 15 | 大 | 单 | ||
3266805 | 18 | 大 | 双 | ||
3266804 | 13 | 小 | 单 | ||
3266803 | 02 | 小 | 双 | ||
3266802 | 10 | 小 | 双 | ||
3266801 | 10 | 小 | 双 | ||
3266800 | 04 | 小 | 双 | ||
3266799 | 09 | 小 | 单 | ||
3266798 | 15 | 大 | 单 | ||
3266797 | 21 | 大 | 单 | ||
3266796 | 12 | 小 | 双 | ||
3266795 | 03 | 小 | 单 | ||
3266794 | 15 | 大 | 单 | ||
3266793 | 15 | 大 | 单 | ||
3266792 | 09 | 小 | 单 | ||
3266791 | 09 | 小 | 单 | ||
3266790 | 16 | 大 | 双 | ||
3266789 | 10 | 小 | 双 | ||
3266788 | 08 | 小 | 双 | ||
3266787 | 20 | 大 | 双 | ||
3266786 | 16 | 大 | 双 | ||
3266785 | 03 | 小 | 单 | ||
3266784 | 22 | 大 | 双 | ||
3266783 | 17 | 大 | 单 | ||
3266782 | 12 | 小 | 双 | ||
3266781 | 15 | 大 | 单 | ||
3266780 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出04 15 09 20 18 19 16 24 13 07 |