期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223874 | 12 | 小 双 | |||
3223873 | 20:40 | 5+3+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3223872 | 20:36 | 9+8+1=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3223871 | 20:00 | 5+7+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3223870 | 19:56 | 3+6+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3223869 | 19:53 | 7+5+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3223868 | 19:49 | 4+6+0=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3223867 | 19:46 | 8+8+9=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3223866 | 19:42 | 0+9+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3223865 | 19:39 | 1+3+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3223864 | 19:35 | 0+8+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3223863 | 19:32 | 2+1+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3223862 | 19:28 | 0+1+3=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3223861 | 19:25 | 6+8+8=22 | 25 | 大 单 | 对 |
3223860 | 19:21 | 8+0+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3223859 | 19:18 | 4+9+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223873 | 10 | 小 | 双 | ||
3223872 | 18 | 大 | 双 | ||
3223871 | 19 | 大 | 单 | ||
3223870 | 17 | 大 | 单 | ||
3223869 | 16 | 大 | 双 | ||
3223868 | 10 | 小 | 双 | ||
3223867 | 25 | 大 | 单 | ||
3223866 | 18 | 大 | 双 | ||
3223865 | 10 | 小 | 双 | ||
3223864 | 15 | 大 | 单 | ||
3223863 | 09 | 小 | 单 | ||
3223862 | 04 | 小 | 双 | ||
3223861 | 22 | 大 | 双 | ||
3223860 | 13 | 小 | 单 | ||
3223859 | 13 | 小 | 单 | ||
3223858 | 17 | 大 | 单 | ||
3223857 | 07 | 小 | 单 | ||
3223856 | 16 | 大 | 双 | ||
3223855 | 15 | 大 | 单 | ||
3223854 | 16 | 大 | 双 | ||
3223853 | 20 | 大 | 双 | ||
3223852 | 11 | 小 | 单 | ||
3223851 | 16 | 大 | 双 | ||
3223850 | 08 | 小 | 双 | ||
3223849 | 06 | 小 | 双 | ||
3223848 | 18 | 大 | 双 | ||
3223847 | 12 | 小 | 双 | ||
3223846 | 14 | 大 | 双 | ||
3223845 | 16 | 大 | 双 | ||
3223844 | 07 | 小 | 单 | ||
3223843 | 15 | 大 | 单 | ||
3223842 | 18 | 大 | 双 | ||
3223841 | 11 | 小 | 单 | ||
3223840 | 15 | 大 | 单 | ||
3223839 | 10 | 小 | 双 | ||
3223838 | 09 | 小 | 单 | ||
3223837 | 14 | 大 | 双 | ||
3223836 | 17 | 大 | 单 | ||
3223835 | 10 | 小 | 双 | ||
3223834 | 19 | 大 | 单 | ||
3223833 | 13 | 小 | 单 | ||
3223832 | 15 | 大 | 单 | ||
3223831 | 13 | 小 | 单 | ||
3223830 | 12 | 小 | 双 | ||
3223829 | 18 | 大 | 双 | ||
3223828 | 17 | 大 | 单 | ||
3223827 | 12 | 小 | 双 | ||
3223826 | 04 | 小 | 双 | ||
3223825 | 11 | 小 | 单 | ||
3223824 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出16 18 15 17 24 14 16 12 22 19 |