期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263568 | 07 | 小 单 | |||
3263567 | 14:02 | 5+9+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3263566 | 13:59 | 2+7+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3263565 | 13:55 | 1+5+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3263564 | 13:52 | 7+1+4=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3263563 | 13:48 | 1+0+9=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3263562 | 13:45 | 1+2+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3263561 | 13:41 | 8+4+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3263560 | 13:38 | 4+1+6=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3263559 | 13:34 | 0+9+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3263558 | 13:31 | 8+0+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3263557 | 13:27 | 6+9+0=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3263556 | 13:24 | 9+5+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3263555 | 13:20 | 2+4+7=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3263554 | 13:17 | 0+9+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3263549 | 12:59 | 8+5+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263567 | 23 | 大 | 单 | ||
3263566 | 15 | 大 | 单 | ||
3263565 | 09 | 小 | 单 | ||
3263564 | 12 | 小 | 双 | ||
3263563 | 10 | 小 | 双 | ||
3263562 | 06 | 小 | 双 | ||
3263561 | 14 | 大 | 双 | ||
3263560 | 11 | 小 | 单 | ||
3263559 | 11 | 小 | 单 | ||
3263558 | 08 | 小 | 双 | ||
3263557 | 15 | 大 | 单 | ||
3263556 | 23 | 大 | 单 | ||
3263555 | 13 | 小 | 单 | ||
3263554 | 17 | 大 | 单 | ||
3263549 | 14 | 大 | 双 | ||
3263548 | 11 | 小 | 单 | ||
3263547 | 09 | 小 | 单 | ||
3263546 | 15 | 大 | 单 | ||
3263545 | 13 | 小 | 单 | ||
3263544 | 11 | 小 | 单 | ||
3263543 | 11 | 小 | 单 | ||
3263542 | 10 | 小 | 双 | ||
3263541 | 10 | 小 | 双 | ||
3263540 | 15 | 大 | 单 | ||
3263539 | 18 | 大 | 双 | ||
3263538 | 21 | 大 | 单 | ||
3263537 | 10 | 小 | 双 | ||
3263536 | 11 | 小 | 单 | ||
3263535 | 08 | 小 | 双 | ||
3263533 | 14 | 大 | 双 | ||
3263532 | 13 | 小 | 单 | ||
3263531 | 22 | 大 | 双 | ||
3263530 | 08 | 小 | 双 | ||
3263529 | 09 | 小 | 单 | ||
3263528 | 16 | 大 | 双 | ||
3263527 | 15 | 大 | 单 | ||
3263526 | 20 | 大 | 双 | ||
3263525 | 19 | 大 | 单 | ||
3263524 | 08 | 小 | 双 | ||
3263523 | 16 | 大 | 双 | ||
3263522 | 16 | 大 | 双 | ||
3263521 | 17 | 大 | 单 | ||
3263520 | 15 | 大 | 单 | ||
3263519 | 18 | 大 | 双 | ||
3263518 | 17 | 大 | 单 | ||
3263517 | 18 | 大 | 双 | ||
3263516 | 17 | 大 | 单 | ||
3263515 | 14 | 大 | 双 | ||
3263514 | 18 | 大 | 双 | ||
3263513 | 11 | 小 | 单 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出15 09 10 08 09 19 16 |