期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263893 | 12 | 小 双 | |||
3263892 | 09:33 | 3+5+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3263891 | 09:29 | 8+1+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3263890 | 09:26 | 6+2+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3263889 | 09:22 | 6+6+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3263888 | 09:19 | 8+8+2=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3263887 | 09:15 | 2+8+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3263886 | 09:12 | 3+9+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3263885 | 09:08 | 2+7+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3263884 | 09:05 | 1+6+1=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3263883 | 09:01 | 9+1+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3263882 | 08:58 | 1+2+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3263881 | 08:54 | 4+7+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3263880 | 08:51 | 5+2+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3263879 | 08:47 | 1+4+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3263878 | 08:44 | 3+3+3=09 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263892 | 15 | 大 | 单 | ||
3263891 | 10 | 小 | 双 | ||
3263890 | 10 | 小 | 双 | ||
3263889 | 18 | 大 | 双 | ||
3263888 | 18 | 大 | 双 | ||
3263887 | 16 | 大 | 双 | ||
3263886 | 19 | 大 | 单 | ||
3263885 | 17 | 大 | 单 | ||
3263884 | 08 | 小 | 双 | ||
3263883 | 18 | 大 | 双 | ||
3263882 | 08 | 小 | 双 | ||
3263881 | 11 | 小 | 单 | ||
3263880 | 08 | 小 | 双 | ||
3263879 | 14 | 大 | 双 | ||
3263878 | 09 | 小 | 单 | ||
3263877 | 17 | 大 | 单 | ||
3263876 | 12 | 小 | 双 | ||
3263875 | 17 | 大 | 单 | ||
3263874 | 09 | 小 | 单 | ||
3263873 | 14 | 大 | 双 | ||
3263872 | 20 | 大 | 双 | ||
3263871 | 19 | 大 | 单 | ||
3263870 | 21 | 大 | 单 | ||
3263869 | 18 | 大 | 双 | ||
3263868 | 19 | 大 | 单 | ||
3263867 | 18 | 大 | 双 | ||
3263866 | 12 | 小 | 双 | ||
3263865 | 16 | 大 | 双 | ||
3263864 | 04 | 小 | 双 | ||
3263863 | 10 | 小 | 双 | ||
3263862 | 10 | 小 | 双 | ||
3263861 | 17 | 大 | 单 | ||
3263860 | 17 | 大 | 单 | ||
3263859 | 20 | 大 | 双 | ||
3263858 | 19 | 大 | 单 | ||
3263857 | 13 | 小 | 单 | ||
3263856 | 15 | 大 | 单 | ||
3263855 | 18 | 大 | 双 | ||
3263854 | 20 | 大 | 双 | ||
3263853 | 16 | 大 | 双 | ||
3263852 | 18 | 大 | 双 | ||
3263851 | 13 | 小 | 单 | ||
3263850 | 10 | 小 | 双 | ||
3263849 | 13 | 小 | 单 | ||
3263848 | 13 | 小 | 单 | ||
3263847 | 10 | 小 | 双 | ||
3263846 | 21 | 大 | 单 | ||
3263845 | 08 | 小 | 双 | ||
3263844 | 10 | 小 | 双 | ||
3263843 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出13 18 14 12 16 25 10 19 21 15 |