期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263888 | 20 | 大 双 | |||
3263887 | 09:15 | 2+8+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3263886 | 09:12 | 3+9+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3263885 | 09:08 | 2+7+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3263884 | 09:05 | 1+6+1=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3263883 | 09:01 | 9+1+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3263882 | 08:58 | 1+2+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3263881 | 08:54 | 4+7+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3263880 | 08:51 | 5+2+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3263879 | 08:47 | 1+4+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3263878 | 08:44 | 3+3+3=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3263877 | 08:40 | 9+2+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3263876 | 08:37 | 0+4+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3263875 | 08:33 | 7+5+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3263874 | 08:30 | 3+2+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3263873 | 08:26 | 8+2+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263887 | 16 | 大 | 双 | ||
3263886 | 19 | 大 | 单 | ||
3263885 | 17 | 大 | 单 | ||
3263884 | 08 | 小 | 双 | ||
3263883 | 18 | 大 | 双 | ||
3263882 | 08 | 小 | 双 | ||
3263881 | 11 | 小 | 单 | ||
3263880 | 08 | 小 | 双 | ||
3263879 | 14 | 大 | 双 | ||
3263878 | 09 | 小 | 单 | ||
3263877 | 17 | 大 | 单 | ||
3263876 | 12 | 小 | 双 | ||
3263875 | 17 | 大 | 单 | ||
3263874 | 09 | 小 | 单 | ||
3263873 | 14 | 大 | 双 | ||
3263872 | 20 | 大 | 双 | ||
3263871 | 19 | 大 | 单 | ||
3263870 | 21 | 大 | 单 | ||
3263869 | 18 | 大 | 双 | ||
3263868 | 19 | 大 | 单 | ||
3263867 | 18 | 大 | 双 | ||
3263866 | 12 | 小 | 双 | ||
3263865 | 16 | 大 | 双 | ||
3263864 | 04 | 小 | 双 | ||
3263863 | 10 | 小 | 双 | ||
3263862 | 10 | 小 | 双 | ||
3263861 | 17 | 大 | 单 | ||
3263860 | 17 | 大 | 单 | ||
3263859 | 20 | 大 | 双 | ||
3263858 | 19 | 大 | 单 | ||
3263857 | 13 | 小 | 单 | ||
3263856 | 15 | 大 | 单 | ||
3263855 | 18 | 大 | 双 | ||
3263854 | 20 | 大 | 双 | ||
3263853 | 16 | 大 | 双 | ||
3263852 | 18 | 大 | 双 | ||
3263851 | 13 | 小 | 单 | ||
3263850 | 10 | 小 | 双 | ||
3263849 | 13 | 小 | 单 | ||
3263848 | 13 | 小 | 单 | ||
3263847 | 10 | 小 | 双 | ||
3263846 | 21 | 大 | 单 | ||
3263845 | 08 | 小 | 双 | ||
3263844 | 10 | 小 | 双 | ||
3263843 | 18 | 大 | 双 | ||
3263842 | 15 | 大 | 单 | ||
3263841 | 19 | 大 | 单 | ||
3263840 | 20 | 大 | 双 | ||
3263839 | 10 | 小 | 双 | ||
3263838 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出12 20 12 09 17 21 05 20 19 16 |