期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274460 | 13 | 小 单 | |||
3274459 | 16:15 | 7+5+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3274458 | 16:12 | 8+9+5=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3274457 | 16:08 | 7+5+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3274456 | 16:05 | 9+6+1=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3274455 | 16:01 | 1+6+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3274454 | 15:58 | 7+9+4=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3274453 | 15:54 | 7+8+3=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3274452 | 15:51 | 1+3+2=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3274451 | 15:47 | 9+3+5=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3274450 | 15:44 | 9+3+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3274449 | 15:40 | 5+3+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3274448 | 15:37 | 8+9+9=26 | 16 | 大 双 | 对 |
3274447 | 15:33 | 2+0+0=02 | 08 | 小 双 | 对 |
3274446 | 15:30 | 5+0+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3274445 | 15:26 | 3+1+8=12 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274459 | 18 | 大 | 双 | ||
3274458 | 22 | 大 | 双 | ||
3274457 | 20 | 大 | 双 | ||
3274456 | 16 | 大 | 双 | ||
3274455 | 11 | 小 | 单 | ||
3274454 | 20 | 大 | 双 | ||
3274453 | 18 | 大 | 双 | ||
3274452 | 06 | 小 | 双 | ||
3274451 | 17 | 大 | 单 | ||
3274450 | 16 | 大 | 双 | ||
3274449 | 15 | 大 | 单 | ||
3274448 | 26 | 大 | 双 | ||
3274447 | 02 | 小 | 双 | ||
3274446 | 12 | 小 | 双 | ||
3274445 | 12 | 小 | 双 | ||
3274444 | 07 | 小 | 单 | ||
3274443 | 11 | 小 | 单 | ||
3274442 | 08 | 小 | 双 | ||
3274441 | 14 | 大 | 双 | ||
3274440 | 13 | 小 | 单 | ||
3274439 | 12 | 小 | 双 | ||
3274438 | 09 | 小 | 单 | ||
3274437 | 10 | 小 | 双 | ||
3274436 | 23 | 大 | 单 | ||
3274435 | 11 | 小 | 单 | ||
3274434 | 07 | 小 | 单 | ||
3274433 | 18 | 大 | 双 | ||
3274432 | 16 | 大 | 双 | ||
3274431 | 09 | 小 | 单 | ||
3274430 | 22 | 大 | 双 | ||
3274429 | 12 | 小 | 双 | ||
3274428 | 14 | 大 | 双 | ||
3274427 | 03 | 小 | 单 | ||
3274426 | 19 | 大 | 单 | ||
3274425 | 17 | 大 | 单 | ||
3274424 | 09 | 小 | 单 | ||
3274423 | 13 | 小 | 单 | ||
3274422 | 18 | 大 | 双 | ||
3274421 | 05 | 小 | 单 | ||
3274420 | 08 | 小 | 双 | ||
3274419 | 07 | 小 | 单 | ||
3274418 | 08 | 小 | 双 | ||
3274417 | 10 | 小 | 双 | ||
3274416 | 08 | 小 | 双 | ||
3274415 | 20 | 大 | 双 | ||
3274414 | 17 | 大 | 单 | ||
3274413 | 13 | 小 | 单 | ||
3274412 | 20 | 大 | 双 | ||
3274411 | 14 | 大 | 双 | ||
3274410 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出20 07 13 09 22 16 16 12 16 13 |